Ver9.0の新機能として「Windows11」「ChromeベースのMicrosoft Edge」「移動順住所列入力」「地点の交差道路表示」に対応しました。
Windows11対応 ブラウザ地図はChromeベースの新しいブラウザである「Microsoft Edge」上に表示して操作性・応答性を向上しました。
地図表示に専用のChrome版Microsoft Edgeブラウザ(WebView2)をインストールします。
お使いのブラウザには全く影響はありません。
近い将来のInternet Explore11の終了に対して、新しいWebブラウザコントロールWebView2の使用で対応します。
Excelシートで移動順住所列を用意して、住所列開始セルを指定するだけで、起点・終点・経由点の距離計算ができます。
面倒な地点指定操作は不要です。
計算結果の起点・終点・経由点地点については全国貨物自動車営業キロ程図の交差道路名を表示します。
LogisticaTRUCK-Ⅰ距離計算全国営業キロ程図版Ver9.0の機能概要について機能・動作環境を含めて10項目にまとめました。
機能 | 概要 |
---|---|
(1)全国貨物自動車営業キロ程図の距離計算 | 全国貨物自動車営業キロ程図は、昭和47年7月5日自貨第66号に基づいて作成した自動車路線の営業キロ程図です。 営業キロ程図には、地点・経路・区間営業キロが記載されています。 |
(2)Logistica全国貨物自動車電子営業キロ程図 | 弊社が作成した、Logistica全国貨物自動車電子営業キロ程図(以下電子営業キロ程図) http://www.harukasystem.co.jp/GMaps01/lgsGMap01.html
は 営業キロ程図の点・経路・区間営業キロをGoogleマップ上に再現したものです。 営業キロ程図の地点を現在の実際の道路の交差点へ配置しました。 電子営業キロ程図から現在の市区町村役所・郵便番号・住所の位置が営業キロ程図のどの地点に対応するか判別できます。 |
(3)一般道路優先距離・主要道路優先距離 | 営業キロ程図の道路種類は ①主要国道(主要都市間計算経路) (電子営業キロ程図では緑の経路) ②国道 (同 黄色) ③地方道 (同 黒) 2地点間の距離を計算する場合、一般道路優先では①②③の道路を優先順位なく経路 検索します。 主要道路優先では①を優先して経路を検索します。 営業キロ程図の主要都市間計算経路は東京-大阪間が576Kmです。 主要道路優先では東京-大阪間576Kmとなります。 一般道路優先では東京-大阪間555Kmとなります。 |
(4)現在住所と営業キロ程図地点の対応付け | 住所で営業キロ程図の地点を指定します。 住所は ①市区町村(市区町村名・5桁のJIS市 区町村コード) ②郵便番号(郵便番号・町字名) ③住所文字列のいずれかです。 ①市区町村 市区町村役所位置 ②郵便番号 郵便番号位置 ③住所文字列 住所文字位置 は各位置に対応付けます。 営業キロ程図の地点は、◎市 〇+・町 〇村 △交点 に分類されます。 地図上に住所地点を高い精度でマッピングして距離を計算するソフトはVer9.0ではなくLogisticaTRUCK-Ⅱ距離計算です。 |
(5)最寄地点・代表地点 | 住所と地点の対応付けは最寄地点および代表地点によります。 「最寄地点」では、営業キロ程図の地点のうち、住所位置に直線距離で最も近い地点を当てます。 「代表地点」はあれば、市区町村の◎地点を対応付けます。 |
(6)JP(日本郵便)の新しい市区町村・郵便番号の反映 | 全国貨物自動車営業キロ程図の地点・経路は昭和47年7月時点で固定です。 Googleマップの電子キロ程図は、最新の行政区画です。 JP(日本郵便)から最新(2022/4/28付)の市区町村・郵便番号が毎月発表されます。 年間住所データ更新により、新しい市区町村・郵便番号をVer9.0に認識させて、営業キロ程図の地点に対応付けます。 |
(7)動作環境 インターネット接続は必須 | 動作環境は以下の通りです。 OS Windows11/10/8.1 メモリ4.0GB以上 HD 空き領域500MB インターネット接続必須 Ver9.0は起動時にインターネット経由で機能追加・不具合修正を自動更新します。 |
(8)動作確認 | サンプル画面 実際にVer9.0の機能を確認したい場合は、試用版CD(またはWebからダウンロード)を用意しています。ご使用のPCで事前に動作確認ができます。 試用版CDの申し込み |
(9)価格・年間費用 | LogisticaTRUCK-Ⅰ距離計算全国営業キロ程図版Ver9.0は52,800円(税込)です。 Ver6.0以前のバージョンをご利用の方にはバージョンアップ費用でVer9.0は購入できます。 Ver9.0購入後1年間は(6)の年間住所データ更新が利用できます。 2年目以降の年間住所データ更新は、5,500円(年/税込)です。 年間住所データ更新にはクラウド上のサーバDBでの距離計算も含みます |
Excelシートで移動順住所列を用意して、住所列開始セルを指定するだけで、起点・終点・経由点の距離計算ができます。面倒な地点指定操作は不要です。
移動順住所列を読み込んで起終経由点距離計算
計算結果はルート表示されます。
(1)東京を起点にして、現在の全市区町村までの距離(キロ)表を作成します。
(2)計算します。
(3)計算結果はExcel出力できます。
(1)Excelファイルを入力して、起点・終点・距離Km・起点地点・終点地点の各開始セルを指定します。
(2)計算をします。
(3)ルートを確認できます。
LogisticaTRUCK-Ⅰ距離計算全国営業キロ程図版Ver9.0の評価・検討・ご購入までの流れをまとめました。
確認項目 | 内容 |
---|---|
(1)動作環境の確認 | OS Windows11/10/8.1 メモリ4.0GB以上 HD空き領域500MB インターネット接続環境 |
(2)試用版CD無料貸出のお申し込み | 同封のFAX用紙または メール・御電話願います。 試用版CDとマニュアルを送付します。 お急ぎの場合はインストールファイルのダウンロードにより対応可能です。 |
(3)機能の評価 | 試用版CDに同封のマニュアルを参照の上、PCにインストールして、動作確認と評価をします。 試用期間はインストール後10日間。評価終了後は、貸出物一式は郵送で返却していただきます。 無料貸出はこれで完了です。 試用期間の延長、および試用時のご質問もお受けします。 |
(4)リモートデモのお申し込み | 説明デモをご希望の方は、同封のFAX用紙または メール 、御電話でご連絡ください。 |
(5)ご購入のお申し込み | 評価の上、購入希望の場合は、同封のFAX申込用紙を弊社までFAXをお願いします。 またはメール・御電話でもお受けします。 商品一式に請求書・納品書を同封して、ご送付します。(表示価格は税込、送料弊社負担) ヤマトの代引き(手数料はお客様負担)をご希望の場合は、お知らせください。 |
(6)お支払いの方法 | 請求書に弊社の振込先口座を明記しています。 購入月翌月末日までに現金振込 (振込手数料はお客様負担)。 |
(7)お問い合わせ先 | ㈱はるかシステム研究所 〒344-0041 埼玉県春日部市増富437-7 TEL 048(763)8165 FAX 048(763)1828 電子メール:info@harukasystem.co.jp URL:https://harukasystem.co.jp |
(8)製品カタログ | LogisticaTRUCK-Ⅰ距離計算 全国営業キロ程図版Ver9.0の詳しい機能・サンプル画面については |
LogisticaTRUCK-Ⅰ距離計算全国営業キロ程図版Ver9.0 バージョンアップ価格表
製品名 | 価格(消費税込) |
---|---|
LogisticaTRUCK-Ⅰ距離計算 全国営業キロ程図版Ver9.0 | 52,800円 |
Ver8.0からのVersion Up | 22,000円 |
Ver7.0からのVersion Up | 33,000円 |
Ver6.0からのVersion Up | 38,500円 |
Ver5.0以前からのVersion Up | 44,000円 |
年間データ更新料 | 5,500円 |
Ver9.0の新規購入は
下記の新規購入申込用紙(PDF)にご記入の上
FAX・メールで送信してください。
ソフトの新規購入
旧版(Ver1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0)からのバージョンアップは
下記のバージョンアップ購入申込用紙(PDF)にご記入の上
FAX・メールで送信してください。
バージョンアップ
LogisticaTRUCK-Ⅰ距離計算 全国営業キロ程図版Ver9.0のデモをご希望の方はは下記からお申込みください
Webからリモートデモ申込(html)メール@info@harukasystem.co.jp または電話048(763)8165からもリモートデモの申込ができます。
試用版CD Web申込
〒344-0041 埼玉県春日部市増富437-7
電話 048-763-8165
FAX 048-763-1828
メール info@harukasystem.co.jp
Copyrights © 2008 ㈱はるかシステム研究所
All Rights Reserved
Google Play および Google Play ロゴは
Google LLCの商標です。